Veröffentlicht am: 21.01.19
Wirkstoff | Anwendung | Indikationsgruppe | Einführung | Umsatz 2017* (Mio. Euro) |
Alectinib | NSCLC (ALK-positiv) | L01 | 5/2017 | 9,0 |
Atezolizumab | Blasenkarzinom, NSCLC | L01 | 10/2017 | 3,1 |
Avelumab | Merkelzellkarzinom | L01 | 10/2017 | 0,7 |
Baricitinib | Rheumatoide Arthritis | L04 | 4/2017 | 33,4 |
Brodalumab | Psoriasis und Psoriasis-Arthritis | L04 | 9/2017 | 1,5 |
Ceftazidim und Avibactam | Verschiedene Infektionen | J01 | 2/2017 | 0,0 |
Cenegermin | Neurotrophe Keratitis | S01 | 11/2017 | 0,2 |
Cerliponase alfa | Neuronale Ceroid-Lipofuszinose (NCL) Typ 2 | A16 | 7/2017 | 0,0 |
Dupilumab | Atopische Dermatitis | D11 | 12/2017 | 0,9 |
Etelcalcetid | Sekundärer Hyperparathyreodismus | H05 | 6/2017 | 2,0 |
Follitropin delta | Fertilitätsstörung | G03 | 2/2017 | 0,3 |
Glecaprevir und Pibrentasvir | Hepatitis C | J05 | 9/2017 | 79,8 |
Guselkumab | Psoriasis | L04 | 12/2017 | 0,4 |
Inotuzumabozogamicin | Akute lymphatische Leukämie | L01 | 8/2017 | 0,8 |
Ixazomib | Multiples Myelom | L01 | 1/2017 | 12,4 |
Ixecizumab | Psoriasis | L04 | 3/2017 | 18,8 |
Landiolol | Tachykardien (intraoperativ) | C07 | 6/2017 | 0,0 |
Lonoctocog alfa | Hämophilie A | B02 | 1/2017 | 1,5 |
Meningokokkengruppe-B-Impfstoff | Impfung gegen Meningokokken der Serogruppe B | J07 | 8/2017 | 0,1 |
Midostaurin | Akute myeloische Leukämie, agressive systemische Mastozytose, Mastzell-Leukämie | L01 | 10/2017 | 2,4 |
Nabilon | Chemotherapiebedingtes Erbrechen und/oder Übelkeit | A04 | 1/2017 | 0,5 |
Niraparib | Ovarialkarzinom | L01 | 12/2017 | 0,9 |
Nonacog beta pegol | Hämophilie B | B02 | 10/2017 | 0,0 |
Nusinersen | Spinale Muskelatrophie | M09 | 7/2017 | 1,3 |
Obeticholsäure | Primäre biliäre Cholangitis | A05 | 1/2017 | 6,4 |
Reslizumab | Schweres eosinophiles Asthma | R03 | 1/2017 | 2,2 |
Ribococlib | Brustkrebs | L01 | 9/2017 | 2,8 |
Rolapitant | Erbrechen nach Zytostatika | A04 | 6/2017 | 0,1 |
Sarilumab | Rheumatoide Arthritis | L04 | 8/2017 | 1,0 |
Sofosbuvir, Velpatasvir und Voxilaprevir | Hepatitis C | J05 | 9/2017 | 14,4 |
Telotristat | Diarrhö bei Karzinoid-Syndrom | A07 | 10/2017 | 0,2 |
Tivozanib | Nierenzellkarzinom | L01 | 11/2017 | 0,2 |
Tofacitinib | Rheumatoide Arthritis | L04 | 5/2017 | 13,5 |
Venetoclax | Chronische lymphatische Leukämie | L01 | 1/2017 | 7,8 |
Cladribin | Multiple Sklerose | L04 | 9/2017 | 5,5 |
Gesamt neu eingeführte Arzneimittel 2017 | 224,1 | |||
* Umsatz bezieht sich auf Arzneimittel, die ambulant von Apotheken abgegeben wurden. |
Quelle: IGES, eigene Recherche