Veröffentlicht am: 05.03.19
Bundeslandspezifische Veränderung des Verbrauchs in den genannten Arzneimittelgruppen bezogen auf die Menge von definierten Tagesdosen (DDD) je Versicherten. Dargestellt ist der Verbrauch 2018 sowie die Änderung gegenüber 2017.
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System (C09) | 3,5 | 3,3 | 109,6 |
Lipid senkende Mittel (C10) | 2,2 | 7,8 | 30,3 |
Calciumkanalblocker (C08) | 0,7 | 2,6 | 27,7 |
Antithrombotische Mittel (B01) | 0,7 | 2,9 | 22,9 |
Psychoanaleptika (N06) | 0,5 | 2,5 | 22,1 |
Antidiabetika (A10) | 0,5 | 1,8 | 25,7 |
Urologika (G04) | 0,3 | 2,9 | 8,8 |
Vitamine (A11) | 0,2 | 2,4 | 8,9 |
Ophthalmika (S01) | 0,2 | 1,6 | 10,4 |
Antiepileptika (N03) | 0,2 | 3,1 | 5,6 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Diagnostika (V04) | -0,9 | -6,0 | 14,0 |
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (C07) | -0,3 | -1,4 | 23,6 |
Herztherapie (C01) | -0,3 | -7,8 | 3,9 |
Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems (G03) | -0,2 | -2,1 | 10,9 |
Antibiotika zur systemischen Anwendung (J01) | -0,2 | -4,7 | 3,7 |
Diuretika (C03) | -0,1 | -0,6 | 23,3 |
Antiphlogistika und Antirheumatika (M01) | -0,1 | -1,1 | 13,0 |
Psycholeptika (N05) | -0,1 | -1,7 | 8,0 |
Mineralstoffe (A12) | -0,1 | -4,8 | 2,0 |
Husten- und Erkältungspräparate (R05) | -0,1 | -5,3 | 1,8 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |