Veröffentlicht am: 06.03.19
Bundeslandspezifische Veränderung des Verbrauchs in den genannten Arzneimittelgruppen bezogen auf die Menge von definierten Tagesdosen (DDD) je Versicherten. Dargestellt ist der Verbrauch 2018 sowie die Änderung gegenüber 2017.
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System (C09) | 4,4 | 2,7 | 166,5 |
Lipid senkende Mittel (C10) | 2,8 | 6,7 | 45,6 |
Antithrombotische Mittel (B01) | 1,0 | 3,6 | 30,1 |
Psychoanaleptika (N06) | 0,6 | 2,9 | 21,9 |
Calciumkanalblocker (C08) | 0,6 | 1,6 | 36,6 |
Ophthalmika (S01) | 0,4 | 3,3 | 13,0 |
Schilddrüsentherapie (H03) | 0,4 | 1,9 | 21,7 |
Urologika (G04) | 0,4 | 3,8 | 10,5 |
Antidiabetika (A10) | 0,4 | 0,9 | 42,0 |
Vitamine (A11) | 0,3 | 5,1 | 6,9 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Diagnostika (V04) | -1,0 | -5,2 | 19,0 |
Herztherapie (C01) | -0,5 | -7,4 | 6,3 |
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (C07) | -0,4 | -1,1 | 39,9 |
Corticosteroide, dermatologische Zubereitungen (D07) | -0,2 | -4,4 | 4,6 |
Antibiotika zur systemischen Anwendung (J01) | -0,1 | -4,6 | 2,9 |
Allergene (V01) | -0,1 | -7,1 | 1,4 |
Antiphlogistika und Antirheumatika (M01) | -0,1 | -0,8 | 13,1 |
Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen (A03) | -0,1 | -9,3 | 0,7 |
Mineralstoffe (A12) | 0,0 | -2,7 | 1,1 |
Antipruriginosa, inkl. Antihistaminika, Anästhetika etc. (D04) | 0,0 | -14,6 | 0,2 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |