Veröffentlicht am: 30.01.20
Bundeslandspezifische Veränderung des Verbrauchs (hier als Ausschnitt der Region Nordrhein) in den genannten Arzneimittelgruppen bezogen auf die Menge von definierten Tagesdosen (DDD) je Versicherten. Dargestellt ist der Verbrauch 2018 sowie die Änderung gegenüber 2017.
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System (C09) | 3,2 | 2,6 | 122,8 |
Lipid senkende Mittel (C10) | 1,8 | 5,6 | 33,2 |
Stomatologika (A01) | 0,6 | 50,1 | 1,7 |
Antithrombotische Mittel (B01) | 0,5 | 2,1 | 25,8 |
Psychoanaleptika (N06) | 0,5 | 2,0 | 24,6 |
Calciumkanalblocker (C08) | 0,4 | 1,2 | 31,4 |
Antidiabetika (A10) | 0,4 | 1,2 | 29,8 |
Vitamine (A11) | 0,3 | 3,6 | 8,5 |
Antihistaminika zur systemischen Anwendung (R06) | 0,2 | 11,7 | 2,1 |
Urologika (G04) | 0,2 | 2,3 | 9,0 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen (A02) | -1,3 | -2,2 | 55,1 |
Diagnostika (V04) | -1,1 | -5,6 | 18,0 |
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (C07) | -0,6 | -2,2 | 28,7 |
Alle übrigen nichttherapeutischen Mittel (V07) | -0,6 | -34,4 | 1,1 |
Herztherapie (C01) | -0,4 | -7,8 | 4,9 |
Diuretika (C03) | -0,3 | -1,2 | 23,6 |
Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems (G03) | -0,2 | -1,8 | 13,0 |
Psycholeptika (N05) | -0,2 | -2,5 | 8,5 |
Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen (R03) | -0,2 | -0,9 | 23,3 |
Allergene (V01) | -0,2 | -7,0 | 2,5 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |