Veröffentlicht am: 30.01.20
Bundeslandspezifische Veränderung des Verbrauchs in den genannten Arzneimittelgruppen bezogen auf die Menge von definierten Tagesdosen (DDD) je Versicherten. Dargestellt ist der Verbrauch 2018 sowie die Änderung gegenüber 2017.
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Lipid senkende Mittel (C10) | 2,6 | 6,1 | 44,2 |
Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System (C09) | 1,4 | 1,0 | 134,7 |
Antithrombotische Mittel (B01) | 0,7 | 2,3 | 30,8 |
Calciumkanalblocker (C08) | 0,3 | 0,8 | 31,9 |
Analgetika (N02) | 0,2 | 2,6 | 9,9 |
Immunsuppressiva (L04) | 0,2 | 8,3 | 2,8 |
Vitamine (A11) | 0,2 | 3,5 | 6,1 |
Antiepileptika (N03) | 0,1 | 2,0 | 7,3 |
Antihistaminika zur systemischen Anwendung (R06) | 0,1 | 8,7 | 1,7 |
Corticosteroide, dermatologische Zubereitungen (D07) | 0,1 | 2,8 | 4,6 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Diagnostika (V04) | -1,3 | -7,0 | 16,8 |
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (C07) | -0,9 | -2,7 | 33,4 |
Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen (A02) | -0,6 | -0,9 | 67,6 |
Diuretika (C03) | -0,6 | -2,1 | 30,2 |
Antiphlogistika und Antirheumatika (M01) | -0,5 | -3,2 | 15,4 |
Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen (R03) | -0,5 | -2,3 | 22,0 |
Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems (G03) | -0,5 | -3,0 | 14,7 |
Herztherapie (C01) | -0,4 | -5,1 | 7,8 |
Antidiabetika (A10) | -0,3 | -0,9 | 33,7 |
Psycholeptika (N05) | -0,3 | -2,7 | 10,8 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |