Veröffentlicht am: 26.09.17
Bundeslandspezifische Veränderung des Verbrauchs in den genannten Arzneimittelgruppen bezogen auf die Menge von definierten Tagesdosen (DDD) je Versicherten. Dargestellt ist der Verbrauch 2016 sowie die Änderung gegenüber 2015.
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2015 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2015 (%) | Verbrauch 2016 (DDD/VS) |
Teststreifen (V04) | 2,9 | 14,9 | 22,2 |
Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System (C09) | 2,5 | 2,6 | 99,9 |
Säurehemmer (A02) | 2,4 | 5,2 | 47,4 |
Diabetesmittel (Antidiabetika) (A10) | 1,7 | 6,9 | 26,7 |
Mittel mit stimulierender Wirkung auf das Zentralnervensystem (Psychoanaleptika) (N06) | 1,1 | 4,9 | 23,6 |
Lipidsenker (C10) | 0,8 | 3,2 | 27,1 |
Mittel zur Behandlung der Harnwege und der Geschlechtsorgane (Urologika) (G04) | 0,8 | 8,9 | 9,3 |
Mittel mit hemmender Wirkung auf das Immunsystems (Immunsuppressiva) (L04) | 0,7 | 28,7 | 3,3 |
Calciumkanalblocker (C08) | 0,7 | 2,9 | 25,1 |
Epilepsiemittel (Antiepileptika) (N03) | 0,7 | 13,1 | 5,8 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2015 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2015 (%) | Verbrauch 2016 (DDD/VS) |
Sexualhormone und verwandte Stoffe (G03) | -1,0 | -7,9 | 12,2 |
Betablocker (C07) | -0,8 | -3,3 | 23,3 |
Thrombosemittel (B01) | -0,6 | -3,0 | 20,1 |
Mittel gegen Blutarmut (Antianämika) (B03) | -0,5 | -8,4 | 5,3 |
Schilddrüsentherapie (H03) | -0,4 | -2,1 | 19,0 |
Mineralstoffe (A12) | -0,4 | -21,1 | 1,5 |
Allergene zur Desensibilisierungstherapie (V01) | -0,3 | -12,8 | 2,2 |
Muskelentspannende Mittel (Muskelrelaxanzien) (M03) | -0,3 | -16,0 | 1,7 |
Mittel zur Anwendung am Auge (S01) | -0,3 | -2,4 | 11,1 |
Homöopathika und Anthroposophika (V60) | -0,2 | -38,6 | 0,4 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |