Veröffentlicht am: 26.09.17
Bundeslandspezifische Veränderung des Verbrauchs in den genannten Arzneimittelgruppen bezogen auf die Menge von definierten Tagesdosen (DDD) je Versicherten. Dargestellt ist der Verbrauch 2016 sowie die Änderung gegenüber 2015.
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2015 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2015 (%) | Verbrauch 2016 (DDD/VS) |
Säurehemmer (A02) | 3,3 | 4,8 | 73,3 |
Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System (C09) | 2,2 | 1,2 | 178,3 |
Lipidsenker (C10) | 2,0 | 5,1 | 42,1 |
Teststreifen (V04) | 1,4 | 7,0 | 22,0 |
Calciumkanalblocker (C08) | 0,8 | 1,9 | 40,0 |
Diabetesmittel (Antidiabetika) (A10) | 0,7 | 1,6 | 46,5 |
Harntreibende Mittel (C03) | 0,7 | 1,9 | 35,4 |
Vitamine (A11) | 0,6 | 10,3 | 6,6 |
Asthma- und COPD-Mittel (R03) | 0,6 | 3,3 | 18,6 |
Mittel zur Anwendung am Auge (S01) | 0,5 | 3,8 | 14,8 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2015 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2015 (%) | Verbrauch 2016 (DDD/VS) |
Herztherapie (C01) | -0,9 | -8,5 | 9,1 |
Allergene zur Desensibilisierungstherapie (V01) | -0,4 | -20,7 | 1,6 |
Alle übrigen nichttherapeutischen Mittel (V07) | -0,3 | -9,3 | 3,1 |
Sexualhormone und verwandte Stoffe (G03) | -0,3 | -2,9 | 10,5 |
Entzündungshemmende Mittel (Antiphlogistika) und Mittel gegen Rheuma (M01) | -0,3 | -1,7 | 17,5 |
Mineralstoffe (A12) | -0,1 | -4,3 | 1,7 |
Mittel mit hemmender Wirkung auf das Immunsystems (Immunsuppressiva) (L04) | -0,1 | -2,3 | 3,1 |
Hormontherapie bei Brust- und Prostatakrebs (L02) | -0,1 | -2,6 | 2,1 |
Mittel bei funktionellen Störungen des Magen-Darm-Trakts (A03) | -0,05 | -4,2 | 1,1 |
Mittel gegen Gelenk- und Muskelschmerzen zur lokalen Anwendung (M02) | -0,04 | -24,9 | 0,1 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |