Veröffentlicht am: 30.01.20
Bundeslandspezifische Veränderung des Verbrauchs in den genannten Arzneimittelgruppen bezogen auf die Menge von definierten Tagesdosen (DDD) je Versicherten. Dargestellt ist der Verbrauch 2018 sowie die Änderung gegenüber 2017.
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System (C09) | 3,2 | 2,5 | 128,5 |
Lipid senkende Mittel (C10) | 2,0 | 6,7 | 31,3 |
Stomatologika (A01) | 1,4 | 51,5 | 4,2 |
Antithrombotische Mittel (B01) | 0,6 | 2,7 | 24,8 |
Calciumkanalblocker (C08) | 0,6 | 1,9 | 31,1 |
Antidiabetika (A10) | 0,5 | 1,6 | 28,7 |
Psychoanaleptika (N06) | 0,4 | 1,9 | 21,9 |
Vitamine (A11) | 0,2 | 2,9 | 7,8 |
Urologika (G04) | 0,2 | 2,2 | 9,7 |
Antiepileptika (N03) | 0,1 | 2,4 | 6,0 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Diagnostika (V04) | -1,4 | -7,5 | 16,9 |
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (C07) | -0,5 | -1,8 | 29,5 |
Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen (R03) | -0,4 | -2,0 | 20,6 |
Antibiotika zur systemischen Anwendung (J01) | -0,4 | -8,2 | 4,4 |
Herztherapie (C01) | -0,3 | -6,8 | 4,8 |
Diuretika (C03) | -0,3 | -1,2 | 26,2 |
Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems (G03) | -0,2 | -1,9 | 11,9 |
Rhinologika (R01) | -0,2 | -5,2 | 3,6 |
Antiphlogistika und Antirheumatika (M01) | -0,1 | -0,9 | 14,8 |
Allergene (V01) | -0,1 | -6,9 | 1,6 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |