Veröffentlicht am: 18.03.19
Bundeslandspezifische Veränderung des Verbrauchs in den genannten Arzneimittelgruppen bezogen auf die Menge von definierten Tagesdosen (DDD) je Versicherten. Dargestellt ist der Verbrauch 2017 sowie die Änderung gegenüber 2016.
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System (C09) | 5,1 | 2,8 | 186,0 |
Lipid senkende Mittel (C10) | 3,4 | 8,4 | 44,0 |
Antithrombotische Mittel (B01) | 1,0 | 3,0 | 34,2 |
Calciumkanalblocker (C08) | 0,6 | 1,4 | 39,5 |
Antidiabetika (A10) | 0,3 | 0,7 | 49,4 |
Antiepileptika (N03) | 0,3 | 3,9 | 7,4 |
Vitamine (A11) | 0,3 | 4,3 | 6,2 |
Urologika (G04) | 0,2 | 1,6 | 12,3 |
Psychoanaleptika (N06) | 0,2 | 0,9 | 20,9 |
Immunsuppressiva (L04) | 0,2 | 5,7 | 3,1 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Diagnostika (V04) | -1,4 | -6,1 | 21,0 |
Herztherapie (C01) | -0,7 | -7,5 | 8,5 |
Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen (A02) | -0,7 | -1,2 | 54,0 |
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (C07) | -0,5 | -1,1 | 47,9 |
Antibiotika zur systemischen Anwendung (J01) | -0,4 | -10,0 | 3,4 |
Antiphlogistika und Antirheumatika (M01) | -0,4 | -2,2 | 16,1 |
Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen (R03) | -0,3 | -1,5 | 19,9 |
Allergene (V01) | -0,2 | -6,7 | 2,2 |
Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems (G03) | -0,2 | -1,6 | 9,5 |
Alle übrigen nichttherapeutischen Mittel (V07) | -0,1 | -9,2 | 1,1 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |