Veröffentlicht am: 18.03.19
Bundeslandspezifische Veränderung des Verbrauchs in den genannten Arzneimittelgruppen bezogen auf die Menge von definierten Tagesdosen (DDD) je Versicherten. Dargestellt ist der Verbrauch 2017 sowie die Änderung gegenüber 2016.
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System (C09) | 3,8 | 2,4 | 163,5 |
Lipid senkende Mittel (C10) | 1,7 | 4,7 | 37,5 |
Calciumkanalblocker (C08) | 0,9 | 2,5 | 36,9 |
Antithrombotische Mittel (B01) | 0,6 | 1,9 | 30,6 |
Antidiabetika (A10) | 0,2 | 0,5 | 42,6 |
Immunsuppressiva (L04) | 0,2 | 6,6 | 2,9 |
Urologika (G04) | 0,2 | 1,5 | 11,7 |
Psychoanaleptika (N06) | 0,2 | 0,7 | 22,6 |
Antiepileptika (N03) | 0,1 | 2,0 | 7,3 |
Ophthalmika (S01) | 0,1 | 0,7 | 16,6 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Diagnostika (V04) | -1,7 | -7,8 | 19,7 |
Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen (A02) | -1,1 | -2,3 | 46,7 |
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (C07) | -1,0 | -2,4 | 39,7 |
Herztherapie (C01) | -0,6 | -9,1 | 6,4 |
Antiphlogistika und Antirheumatika (M01) | -0,6 | -4,5 | 13,3 |
Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen (R03) | -0,4 | -2,2 | 16,6 |
Antihypertonika (C02) | -0,3 | -2,5 | 10,4 |
Diuretika (C03) | -0,2 | -0,9 | 28,1 |
Antibiotika zur systemischen Anwendung (J01) | -0,2 | -7,2 | 3,0 |
Allergene (V01) | -0,2 | -6,9 | 2,4 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |