Veröffentlicht am: 18.03.19
Bundeslandspezifische Veränderung des Verbrauchs in den genannten Arzneimittelgruppen bezogen auf die Menge von definierten Tagesdosen (DDD) je Versicherten. Dargestellt ist der Verbrauch 2018 sowie die Änderung gegenüber 2017.
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System (C09) | 4,4 | 2,6 | 173,5 |
Lipid senkende Mittel (C10) | 2,3 | 5,8 | 42,3 |
Antithrombotische Mittel (B01) | 0,8 | 2,4 | 32,4 |
Calciumkanalblocker (C08) | 0,8 | 2,0 | 39,5 |
Vitamine (A11) | 0,4 | 6,3 | 6,5 |
Antidiabetika (A10) | 0,4 | 0,8 | 44,5 |
Ophthalmika (S01) | 0,3 | 2,1 | 14,9 |
Psychoanaleptika (N06) | 0,3 | 1,2 | 24,5 |
Immunsuppressiva (L04) | 0,2 | 6,2 | 2,8 |
Antiepileptika (N03) | 0,1 | 1,6 | 7,9 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen (A02) | -1,1 | -1,9 | 58,1 |
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (C07) | -0,7 | -1,6 | 44,3 |
Diagnostika (V04) | -0,7 | -3,1 | 21,6 |
Herztherapie (C01) | -0,7 | -8,3 | 7,4 |
Antiphlogistika und Antirheumatika (M01) | -0,6 | -3,6 | 15,0 |
Antibiotika zur systemischen Anwendung (J01) | -0,3 | -7,0 | 3,4 |
Antihypertonika (C02) | -0,2 | -1,7 | 11,6 |
Corticosteroide, dermatologische Zubereitungen (D07) | -0,2 | -3,6 | 5,2 |
Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen (R03) | -0,2 | -0,8 | 20,8 |
Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems (G03) | -0,1 | -1,5 | 9,4 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |