Veröffentlicht am: 20.01.26
| Teil-Indikationsgruppe | Ausgaben in Mio. Euro | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Atopische Dermatitis | 183,5 | 271,9 | 369,7 | 454,3 | 597,3 |
| Verschiedene Dermatika | 35,8 | 36,9 | 37,7 | 40,2 | 43,1 |
| Keratolytika und Warzenmittel | 15,8 | 18,0 | 18,0 | 21,0 | 23,2 |
| Vitiligo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 13,9 |
| Tuberöse Sklerose | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Andere Dermatika gesamt | 235,1 | 326,8 | 425,4 | 519,0 | 677,9 |
| Differenz zum Vorjahr | 59,7 | 91,7 | 98,7 | 93,6 | 158,9 |
| Zuwachsrate | 34,1% | 39,0% | 30,2% | 22,0% | 30,6% |
Für die Indikationsgruppe der Anderen Mittel bei Hauterkrankungen musste die GKV im Jahr 2024 678 Mio. Euro aufwenden. Den höchsten Anteil an den Ausgaben hatten mit 88,1 % die Mittel bei atopischer Dermatitis, auf deren Konto auch fast ausschließlich das Ausgabenwachstum der Indikationsgruppe ging.