Veröffentlicht am: 23.03.26
| Teil-Indikationsgruppe | Ausgaben in Mio. Euro | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Epilepsie | 366,3 | 378,8 | 387,7 | 334,7 | 320,7 |
| Kindliche Epilepsie | 27,7 | 42,5 | 47,8 | 53,1 | 67,3 |
| Epilepsiemittel gesamt | 394,0 | 421,3 | 435,5 | 387,8 | 388,0 |
| Differenz zum Vorjahr | 32,6 | 27,3 | 14,2 | -47,7 | 0,2 |
| Zuwachsrate | 9,0% | 6,9% | 3,4% | -11,0% | 0,1% |
| Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health) | |||||
Die Ausgaben für Arzneimittel aus der Indikationsgruppe der Antiepileptika erreichten 2024 einen Wert von 388 Mio. Euro. Damit stiegen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 0,1 % bzw. 0,2 Mio. Euro. Dabei kompensierte der Ausgabenrückgang von 14 Mio. Euro für die Mittel bei Epilepsie fast genau den Ausgabenanstieg von 14,2 Mio. Euro in der Gruppe der Mittel bei kindlichen Epilepsien.