Veröffentlicht am: 21.01.19
| Wirkstoff | Anwendung | Indikationsgruppe | Einführung | Umsatz 2016* (Mio. Euro) |
| Afamelanotid | erythropoetische Protoporphyrie | D02 | 2/2016 | 0,2 |
| Albutrepenonacog alfa | Hämophilie B | B02 | 6/2016 | 0,5 |
| Alirocumab | Hypercholesterinämie | C10 | 6/2016 | 12,0 |
| Brivaracetam | Zusatztherapie bei partiellen epileptischen Anfällen | N03 | 2/2016 | 7,3 |
| Dalbavancin | Haut- und Weichteilinfektionen | J01 | 11/2016 | 0,0 |
| Daratumumab | Multiples Myelom | L01 | 6/2016 | 31,1 |
| Dinutuximab | Neuroblastom | L01 | 11/2016 | 0,0 |
| Efmoroctocog alfa | Hämophilie A | B02 | 1/2016 | 3,9 |
| Eftrenonacog alfa | Hämophilie B | B02 | 6/2016 | 0,1 |
| Eisen(III)maltol | Eisenmangelanämie bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung | B03 | 9/2016 | 0,0 |
| Elbasvir und Grazoprevir | Hepatitis C | J05 | 12/2016 | 3,2 |
| Elotuzumab | Multiples Myelom | L01 | 6/2016 | 6,6 |
| Gerinnungsfaktor X | Faktor-X-Mangel | B02 | 11/2016 | 0,0 |
| Humaner Papillomvirus-Impfstoff | Impfstoff gegen HPV | J07 | 3/2016 | 41,7 |
| Idarucizumab | Antidot gegen Dabigatran | V03 | 1/2016 | 0,0 |
| Mepolizumab | eosinophiles Asthma | L04 | 2/2016 | 17,7 |
| Migalastat | Morbus Fabry | A16 | 6/2016 | 4,4 |
| Necitumumab | nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom | L01 | 4/2016 | 0,4 |
| Olaratumab | Weichteilsarkom | L01 | 12/2016 | 0,1 |
| Opicapon | Parkinson | N04 | 10/2016 | 0,3 |
| Osimertinib | nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom | L01 | 3/2016 | 14,3 |
| Ospemifen | postmenopausale Beschwerden | G03 | 5/2016 | 0,0 |
| Palbociclib | Brustkrebs | L01 | 12/2016 | 5,6 |
| Pitolisant | Narkolepsie | N07 | 8/2016 | 0,3 |
| Pivmecillinam | Infektion der Harnblase | J01 | 3/2016 | 0,1 |
| Selexipag | Lungenhochdruck | C02 | 6/2016 | 6,7 |
| Susoctocog alfa | Hämophilie A | B02 | 2/2016 | 0,0 |
| Talimogen laherparepvec | Hautkrebs | L01 | 6/2016 | 0,4 |
| Tasimelteon | Nicht-24-StundenSchlaf-Wach-Syndrom | N05 | 8/2016 | 0,1 |
| Trifluridin und Tipiracil | Darmkrebs | L01 | 8/2016 | 7,3 |
| Valsartan und Sacubitril | Herzinsuffizienz | C09 | 1/2016 | 27,0 |
| Gesamt neue eingeführte Arzneimittel 2016 | 191,1 | |||
| * Umsatz bezieht sich auf Arzneimittel, die ambulant von Apotheken abgegeben wurden. | ||||
Quelle: IGES, eigene Recherche