Veröffentlicht am: 03.12.20
Wirkstoff | Anwendung | Indikationsgruppe | Einführung | Umsatz 2019* (Mio. Euro) | |
Linagliptin und Empagliflozin | Diabetes mellitus Typ 2 | A10 | 06/2019 | 0,01 | |
Pegvaliase | Phenylketonurie | A16 | 07/2019 | 0,29 | |
Damoctocog alfa pegol | Hämophilie A | B02 | 01/2019 | 15,71 | |
Turoctocog alfa pegol | Hämophilie A | B02 | 08/2019 | 0,60 | |
Lanadelumab | Hereditäres Angioödem | B06 | 02/2019 | 24,79 | |
Betibeglogen autotemcel | Sichelzellanämie | B06 | 11/2019 | nur stationär | |
Mexiletin | Myotone Erkrankungen | C01 | 02/2019 | 0,00 | |
Volanesorsen | Chylomikronämiesyndrom | C10 | 08/2019 | 0,87 | |
Doravirin | HIV/AIDS | J05 | 01/2019 | 0,85 | |
Doravirin, Lamivudin, Tenofovirdisoproxil | HIV/AIDS | J05 | 01/2019 | 5,50 | |
Dolutegravir/Lamivudin | HIV/AIDS | L01 | 08/2019 | 5,90 | |
Cemiplimab | Kutanes Plattenepithelkarzinom | L01 | 08/2019 | 4,31 | |
Brigatinib | Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, Alk-positiv | L01 | 01/2019 | 3,79 | |
Lorlatinib | Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, Alk-positiv | L01 | 06/2019 | 3,50 | |
Neratinib | Brustkrebs, HER-2-positiv | L01 | 12/2019 | 0,03 | |
Dacomitinib | Lungenkarzinom | L01 | 05/2019 | 0,11 | |
Larotrectinib | Solide Tumoren mit einer NTRK (Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase)-Genfusion | L01 | 10/2019 | 0,53 | |
Gilteritinib | Akute myeloische Leukämie mit FLT3-Mutation | L01 | 12/2019 | 0,55 | |
Rucaparib | Ovarial-, Eileiter- oder primäres Peritonealkarzinom | L01 | 03/2019 | 3,43 | |
Apalutamid | Prostatakarzinom | L02 | 02/2019 | 15,76 | |
Ropeginterferon alfa-2b | Polycythaemia vera | L03 | 09/2019 | 1,59 | |
Ravulizumab | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) | L04 | 08/2019 | 31,88 | |
Risankizumab | Plaque-Psoriasis | L04 | 06/2019 | 17,90 | |
Galcanezumab | Migräne-Prophylaxe | N02 | 04/2019 | 4,97 | |
Fremanezumab | Migräne-Prophylaxe | N02 | 05/2019 | 2,36 | |
Voretigenneparvovec | Erbliche Netzhautdystrophie, die auf nachgewiesener biallelischen RPE65-Mutationen beruht | S01 | 04/2019 | nur stationär | |
Andexanet alfa | Antidot bei Überdosierungt von direkten oralen Antikoagulanzien (DOAKs) | V03 | 09/2019 | nur stationär | |
Gesamt neu eingeführte Arzneimittel 2019 | 145,24 | ||||
* Der Umsatz in Apothekenverkaufspreisen bezieht sich auf Arzneimittel, die ambulant von Apotheken abgegeben wurden. |
Quelle: IGES, eigene Recherche