Veröffentlicht am: 19.01.26
| Teil-Indikationsgruppe | Ausgaben in Mio. Euro | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensinsystem | 1.291,4 | 1.359,6 | 1.411,7 | 1.461,4 | 1.550,6 |
| Betablocker | 438,0 | 450,8 | 467,2 | 453,8 | 449,7 |
| Diuretika | 355,5 | 379,2 | 395,0 | 395,9 | 409,2 |
| Pulmonale Hypertonie | 246,2 | 243,0 | 223,0 | 231,7 | 243,0 |
| Calciumkanalblocker | 208,4 | 219,4 | 225,8 | 222,7 | 228,1 |
| Antihypertensiva | 111,9 | 118,7 | 115,6 | 113,6 | 117,4 |
| Nephropathie | 2,7 | ||||
| Mittel bei Hypertonie gesamt | 2.651,5 | 2.770,8 | 2.838,4 | 2.879,2 | 3.000,6 |
| Differenz zum Vorjahr | 69,7 | 119,3 | 67,6 | 40,8 | 121,3 |
| Zuwachsrate | 2,7% | 4,5% | 2,4% | 1,4% | 4,2% |
Die Mittel zur Behandlung der Hypertonie verursachten 2024 Ausgaben in Höhe von insgesamt 3,0 Mrd. Euro und lagen damit 4,2 % über denen des Vorjahres. Rund die Hälfte der Ausgaben entfiel im betrachteten Zeitraum auf die Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensinsystem. Die Ausgaben für Mittel bei pulmonaler Hypertonie lagen 2024 erstmals höher als die für Calciumkanalblocker.