Veröffentlicht am: 04.02.26
| Teil-Indikationsgruppe | Ausgaben in Mio. Euro | |||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Prostatakrebs | 922,7 | 1.080,5 | 1.188,9 | 1.145,1 | 1.392,7 | |
| Brustkrebs | 91,0 | 80,2 | 66,9 | 56,1 | 91,5 | |
| Zytostatische Hormone gesamt | 1.013,7 | 1.160,7 | 1.255,8 | 1.201,3 | 1.484,2 | |
| Differenz zum Vorjahr | 100,3 | 147,0 | 95,0 | -54,5 | 282,9 | |
| Zuwachsrate | 11,0% | 14,5% | 8,2% | -4,3% | 23,6% | |
Die Ausgaben für zytostatische Hormone lagen 2024 bei 1,48 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 282,9 Mio. Euro bzw. 23,6 gestiegen. Der Anstieg war überwiegend auf die Mittel für Prostatakrebs zurückzuführen. Sie machen fast 94% der gesamten Ausgaben der Indikationsgruppe aus.