Veröffentlicht am: 20.12.23
Teil-Indikationsgruppe | Ausgaben in Mio. Euro | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Prostatakrebs | 713,4 | 821,9 | 922,7 | 1080,5 | 1189,8 |
Brustkrebs | 91,2 | 91,5 | 91,0 | 80,2 | 67,0 |
Zytostatische Hormone gesamt | 804,6 | 913,4 | 1013,7 | 1160,7 | 1256,8 |
Differenz zum Vorjahr | 31,5 | 108,8 | 100,3 | 147,0 | 96,1 |
Zuwachsrate | 4,1% | 13,5% | 11,0% | 14,5% | 8,3% |
Die Ausgaben für zytostatische Hormone lagen 2022 bei 1,26 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 96,1 Mio. Euro bzw. 8,3 % gestiegen. Der Zuwachs war allein auf die Mittel für Prostatakrebs zurückzuführen. Sie machen fast 95 % der gesamten Ausgaben der Indikationsgruppe aus.