Veröffentlicht am: 19.01.26
| Teil-Indikationsgruppe | Ausgaben in Mio. Euro | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Thrombozytenaggregationshemmer | 2.420,7 | 2.530,0 | 2.659,2 | 2.701,1 | 2.979,7 |
| Pulmonale Hypertonie | 22,6 | 22,3 | 21,5 | 59,1 | 61,4 |
| Erworbene thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (aTTP) | 7,8 | 11,5 | 10,0 | 12,7 | 20,6 |
| Thrombolyse | 7,8 | 9,0 | 6,0 | 4,1 | 4,4 |
| Periphere arterielle Verschlusskrankheit | 2,3 | 3,4 | 2,7 | 2,0 | 2,8 |
| Kongenitaler Protein-C-Mangel | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| Antithrombotische Mittel gesamt | 2.462,8 | 2.577,8 | 2.701,0 | 2.780,5 | 3.070,5 |
| Differenz zum Vorjahr | 125,1 | 115,1 | 123,2 | 79,5 | 290,0 |
| Zuwachsrate | 5,4% | 4,7% | 4,8% | 2,9% | 10,4% |
Die Ausgaben der GKV für antithrombotische Mittel lagen 2024 bei 2,78 Mrd. Euro. Sie fielen zu 97,0 % auf die Teil-Indikationsgruppe der Thrombozytenaggregationshemmer.