Veröffentlicht am: 02.12.24
| Rang 2023 | ATC-Code | Indikationsgruppe | DDD (Mio.) 2022 | DDD (Mio.) 2023 | Verbrauchsänderung DDD (in Mio.) 2023 vs. 2022 | Verbrauchsänderung (in %) 2023 vs. 2022 | DDD pro GKV-Versichertem | Häufigkeitskategorie** |
| 16 | A01 | Stomatologika | 841,41 | 885,82 | 44,41 | 5,3 | 12,02 | 4 |
| 3 | A02 | Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen | 3.700,64 | 3.703,90 | 3,27 | 0,1 | 50,25 | 5 |
| 52 | A03 | Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen | 40,71 | 38,91 | -1,80 | -4,4 | 0,53 | 2 |
| 67 | A04 | Antiemetika und Mittel gegen Übelkeit | 10,54 | 12,27 | 1,73 | 16,4 | 0,17 | 1 |
| 56 | A05 | Gallen- und Lebertherapie | 32,01 | 32,66 | 0,65 | 2,0 | 0,44 | 2 |
| 40 | A06 | Laxanzien | 103,49 | 104,14 | 0,65 | 0,6 | 1,41 | 2 |
| 39 | A07 | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika/Antiinfektiva | 113,16 | 113,35 | 0,19 | 0,2 | 1,54 | 2 |
| 91 | A08 | Abmagerungsmittel, exkl. Diätetika | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 49,4 | 0,00 | 1 |
| 59 | A09 | Digestiva, inkl. Enzyme | 22,33 | 23,11 | 0,78 | 3,5 | 0,31 | 1 |
| 4 | A10 | Antidiabetika | 2.594,15 | 2.727,23 | 133,08 | 5,1 | 37,00 | 5 |
| 19 | A11 | Vitamine | 663,95 | 649,96 | -13,99 | -2,1 | 8,82 | 3 |
| 45 | A12 | Mineralstoffe | 91,96 | 86,58 | -5,37 | -5,8 | 1,17 | 2 |
| 92 | A13 | Tonika | 0,02 | 0,01 | 0,00 | -27,1 | 0,00 | 1 |
| 81 | A16 | Andere Mittel für das alimentäre System und den Stoffwechsel | 1,90 | 1,97 | 0,07 | 3,8 | 0,03 | 1 |
| 8 | B01 | Antithrombotische Mittel | 1.933,28 | 1.908,06 | -25,21 | -1,3 | 25,89 | 5 |
| 76 | B02 | Antihämorrhagika | 3,85 | 4,18 | 0,34 | 8,7 | 0,06 | 1 |
| 24 | B03 | Antianämika | 362,60 | 351,27 | -11,33 | -3,1 | 4,77 | 3 |
| 58 | B05 | Blutersatzmittel und Perfusionslösungen | 26,02 | 25,59 | -0,43 | -1,6 | 0,35 | 1 |
| 87 | B06 | Andere Hämatologika | 0,24 | 0,28 | 0,04 | 17,8 | 0,00 | 1 |
| 29 | C01 | Herztherapie | 296,41 | 256,36 | -40,06 | -13,5 | 3,48 | 2 |
| 22 | C02 | Antihypertonika | 379,45 | 374,85 | -4,60 | -1,2 | 5,09 | 3 |
| 9 | C03 | Diuretika | 1.820,38 | 1.769,76 | -50,62 | -2,8 | 24,01 | 5 |
| 83 | C04 | Periphere Vasodilatatoren | 1,33 | 1,08 | -0,25 | -18,4 | 0,01 | 1 |
| 65 | C05 | Vasoprotektoren | 13,36 | 13,78 | 0,42 | 3,1 | 0,19 | 1 |
| 7 | C07 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten | 2.024,96 | 1.951,95 | -73,00 | -3,6 | 26,48 | 5 |
| 5 | C08 | Calciumkanalblocker | 2.580,81 | 2.596,32 | 15,51 | 0,6 | 35,22 | 5 |
| 1 | C09 | Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System | 10.366,42 | 10.411,92 | 45,51 | 0,4 | 141,25 | 5 |
| 2 | C10 | Lipid senkende Mittel | 3.475,76 | 3.772,56 | 296,80 | 8,5 | 51,18 | 5 |
| 44 | D01 | Antimykotika zur dermatologischen Anwendung | 84,39 | 89,22 | 4,83 | 5,7 | 1,21 | 2 |
| 53 | D02 | Emollientia und Hautschutzmittel | 36,55 | 36,27 | -0,28 | -0,8 | 0,49 | 2 |
| 66 | D03 | Zubereitungen zur Behandlung von Wunden und Geschwüren | 12,86 | 12,72 | -0,14 | -1,1 | 0,17 | 1 |
| 71 | D04 | Antipruriginosa, inkl. Antihistaminika, Anästhetika etc. | 10,15 | 11,09 | 0,94 | 9,3 | 0,15 | 1 |
| 47 | D05 | Antipsoriatika | 60,27 | 62,75 | 2,48 | 4,1 | 0,85 | 2 |
| 54 | D06 | Antibiotika und Chemotherapeutika zur dermatologischen Anwendung | 34,02 | 35,93 | 1,91 | 5,6 | 0,49 | 2 |
| 23 | D07 | Corticosteroide, dermatologische Zubereitungen | 365,51 | 371,90 | 6,39 | 1,7 | 5,05 | 3 |
| 46 | D08 | Antiseptika und Desinfektionsmittel | 69,86 | 70,05 | 0,19 | 0,3 | 0,95 | 2 |
| 86 | D09 | Medizinische Verbände | 0,42 | 0,38 | -0,04 | -10,1 | 0,01 | 1 |
| 49 | D10 | Aknemittel | 56,33 | 55,71 | -0,63 | -1,1 | 0,76 | 2 |
| 41 | D11 | Andere Dermatika | 88,64 | 97,48 | 8,84 | 10,0 | 1,32 | 2 |
| 77 | G01 | Gynäkologische Antiinfektiva und Antiseptika | 3,59 | 3,55 | -0,04 | -1,0 | 0,05 | 1 |
| 64 | G02 | Andere Gynäkologika | 17,17 | 16,68 | -0,49 | -2,9 | 0,23 | 1 |
| 14 | G03 | Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems | 893,60 | 923,17 | 29,56 | 3,3 | 12,52 | 4 |
| 17 | G04 | Urologika | 764,70 | 784,46 | 19,76 | 2,6 | 10,64 | 4 |
| 62 | H01 | Hypophysen- und Hypothalamushormone und Analoga | 15,86 | 17,45 | 1,59 | 10,0 | 0,24 | 1 |
| 21 | H02 | Corticosteroide zur systemischen Anwendung | 524,78 | 524,56 | -0,22 | 0,0 | 7,12 | 3 |
| 10 | H03 | Schilddrüsentherapie | 1.790,08 | 1.751,14 | -38,94 | -2,2 | 23,76 | 5 |
| 89 | H04 | Pankreashormone | 0,12 | 0,11 | -0,01 | -6,9 | 0,00 | 1 |
| 70 | H05 | Calciumhomöostase | 10,48 | 11,14 | 0,67 | 6,4 | 0,15 | 1 |
| 28 | J01 | Antibiotika zur systemischen Anwendung | 261,68 | 304,19 | 42,50 | 16,2 | 4,13 | 3 |
| 73 | J02 | Antimykotika zur systemischen Anwendung | 5,58 | 5,93 | 0,34 | 6,1 | 0,08 | 1 |
| 72 | J04 | Mittel gegen Mykobakterien | 6,47 | 6,97 | 0,50 | 7,8 | 0,09 | 1 |
| 48 | J05 | Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung | 55,21 | 58,95 | 3,74 | 6,8 | 0,80 | 2 |
| 75 | J06 | Immunsera und Immunglobuline | 5,37 | 5,77 | 0,40 | 7,4 | 0,08 | 1 |
| 50 | J07 | Impfstoffe | 78,12 | 47,48 | -30,64 | -39,2 | 0,64 | 2 |
| 42 | L01 | Antineoplastische Mittel | 85,83 | 96,17 | 10,34 | 12,0 | 1,30 | 2 |
| 32 | L02 | Endokrine Therapie | 169,09 | 174,27 | 5,18 | 3,1 | 2,36 | 2 |
| 63 | L03 | Immunstimulanzien | 17,89 | 17,37 | -0,52 | -2,9 | 0,24 | 1 |
| 27 | L04 | Immunsuppressiva | 281,77 | 304,31 | 22,54 | 8,0 | 4,13 | 3 |
| 12 | M01 | Antiphlogistika und Antirheumatika | 1.056,53 | 1.057,37 | 0,84 | 0,1 | 14,34 | 4 |
| 74 | M02 | Topische Mittel gegen Gelenk- und Muskelschmerzen | 6,06 | 5,89 | -0,17 | -2,8 | 0,08 | 1 |
| 37 | M03 | Muskelrelaxanzien | 132,88 | 143,14 | 10,26 | 7,7 | 1,94 | 2 |
| 25 | M04 | Gichtmittel | 345,66 | 331,83 | -13,83 | -4,0 | 4,50 | 3 |
| 31 | M05 | Mittel zur Behandlung von Knochenerkrankungen | 230,42 | 237,59 | 7,18 | 3,1 | 3,22 | 2 |
| 57 | M09 | Andere Mittel gegen Störungen des Muskel- und Skelettsystems | 24,71 | 26,18 | 1,47 | 5,9 | 0,36 | 1 |
| 51 | N01 | Anästhetika | 46,45 | 47,46 | 1,01 | 2,2 | 0,64 | 2 |
| 13 | N02 | Analgetika | 932,47 | 947,26 | 14,79 | 1,6 | 12,85 | 4 |
| 26 | N03 | Antiepileptika | 314,24 | 315,46 | 1,21 | 0,4 | 4,28 | 3 |
| 36 | N04 | Antiparkinsonmittel | 153,64 | 150,17 | -3,47 | -2,3 | 2,04 | 2 |
| 20 | N05 | Psycholeptika | 539,68 | 531,92 | -7,76 | -1,4 | 7,22 | 3 |
| 6 | N06 | Psychoanaleptika | 1.895,07 | 1.952,40 | 57,33 | 3,0 | 26,49 | 5 |
| 33 | N07 | Andere Mittel für das Nervensystem | 161,78 | 160,45 | -1,33 | -0,8 | 2,18 | 2 |
| 69 | P01 | Mittel gegen Protozoen-Erkrankungen | 11,43 | 11,20 | -0,23 | -2,0 | 0,15 | 1 |
| 79 | P02 | Anthelmintika | 2,04 | 2,29 | 0,25 | 12,1 | 0,03 | 1 |
| 80 | P03 | Mittel gegen Ektoparasiten, inkl. Antiscabiosa, Insektizide und Repellenzien | 3,18 | 2,21 | -0,97 | -30,5 | 0,03 | 1 |
| 30 | R01 | Rhinologika | 259,31 | 254,40 | -4,91 | -1,9 | 3,45 | 2 |
| 82 | R02 | Hals- und Rachentherapeutika | 1,60 | 1,58 | -0,02 | -1,0 | 0,02 | 1 |
| 11 | R03 | Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen | 1.395,75 | 1.383,89 | -11,85 | -0,8 | 18,77 | 4 |
| 68 | R04 | Brusteinreibungen und andere Inhalate | 13,51 | 11,99 | -1,52 | -11,3 | 0,16 | 1 |
| 43 | R05 | Husten- und Erkältungspräparate | 109,59 | 92,74 | -16,85 | -15,4 | 1,26 | 2 |
| 38 | R06 | Antihistaminika zur systemischen Anwendung | 122,96 | 122,06 | -0,90 | -0,7 | 1,66 | 2 |
| 78 | R07 | Andere Mittel für den Respirationstrakt | 2,24 | 2,39 | 0,15 | 6,9 | 0,03 | 1 |
| 15 | S01 | Ophthalmika | 874,74 | 901,15 | 26,41 | 3,0 | 12,23 | 4 |
| 60 | S02 | Otologika | 16,39 | 18,86 | 2,47 | 15,1 | 0,26 | 1 |
| 84 | S03 | Ophthalmologische und otologische Zubereitungen | 0,74 | 1,08 | 0,34 | 46,3 | 0,01 | 1 |
| 35 | V01 | Allergene | 159,30 | 155,08 | -4,23 | -2,7 | 2,10 | 2 |
| 61 | V03 | Alle übrigen therapeutischen Mittel | 16,69 | 17,51 | 0,82 | 4,9 | 0,24 | 1 |
| 18 | V04 | Diagnostika | 837,26 | 749,63 | -87,64 | -10,5 | 10,17 | 4 |
| 88 | V06 | Allgemeine Diätetika | 0,21 | 0,19 | -0,03 | -12,2 | 0,00 | 1 |
| 34 | V07 | Alle übrigen nichttherapeutischen Mittel | 153,04 | 155,57 | 2,53 | 1,7 | 2,11 | 2 |
| 90 | V08 | Kontrastmittel | 0,06 | 0,06 | 0,00 | -4,3 | 0,00 | 1 |
| 93 | V10 | Radiotherapeutika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,5 | 0,00 | 1 |
| 55 | V60 | Homöopathika und Anthroposophika | 37,60 | 33,10 | -4,50 | -12,0 | 0,45 | 2 |
| 85 | V70 | Rezepturen | 0,56 | 1,07 | 0,50 | 89,3 | 0,01 | 1 |
| 47.165,35 | 47.540,23 | 374,88 | 0,8 | 644,9 | ||||
| *Angaben für diese Indikationsgruppen in Stück** nach Tabelle 3 | ||||||||
Kategorien für die Häufigkeit von Verordnungen einer Indikationsgruppe je Versicherten der GKV im Jahr 2023 sowie Anzahl von Indikationsgruppen in der Kategorie
| Kategorie | DDD pro Versicherten und Jahr | Anzahl von Indikationsgruppen der Kategorie | |
| 5 | Besonders häufig | 20 und mehr | 10 |
| 4 | Sehr häufig | 10 bis unter 20 | 8 |
| 3 | Häufig | 4 bis unter 10 | 10 |
| 2 | Selten | 0,4 bis unter 4 | 28 |
| 1 | Sehr selten | Weniger als 0,4 | 37 |
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health) und KM6