Veröffentlicht am: 06.03.19
Bundeslandspezifische Veränderung des Verbrauchs in den genannten Arzneimittelgruppen bezogen auf die Menge von definierten Tagesdosen (DDD) je Versicherten. Dargestellt ist der Verbrauch 2018 sowie die Änderung gegenüber 2017.
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System (C09) | 4,2 | 2,3 | 183,9 |
Antithrombotische Mittel (B01) | 2,5 | 7,2 | 37,9 |
Lipid senkende Mittel (C10) | 2,4 | 5,5 | 45,5 |
Psychoanaleptika (N06) | 0,9 | 3,3 | 26,8 |
Urologika (G04) | 0,7 | 5,9 | 13,2 |
Antianämika (B03) | 0,7 | 7,8 | 9,6 |
Stomatologika (A01) | 0,7 | 109,0 | 1,3 |
Vitamine (A11) | 0,7 | 9,3 | 7,7 |
Antidiabetika (A10) | 0,6 | 1,2 | 47,8 |
Calciumkanalblocker (C08) | 0,6 | 1,4 | 40,6 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |
Arzneimittel | Änderung gegenüber 2017 (DDD/VS) | Änderung gegenüber 2017 (%) | Verbrauch 2018 (DDD/VS) |
Herztherapie (C01) | -0,6 | -7,4 | 7,7 |
Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten (C07) | -0,4 | -1,0 | 45,6 |
Diagnostika (V04) | -0,4 | -1,8 | 21,9 |
Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen (R03) | -0,3 | -1,5 | 19,6 |
Corticosteroide, dermatologische Zubereitungen (D07) | -0,1 | -1,7 | 7,1 |
Husten- und Erkältungspräparate (R05) | -0,1 | -4,3 | 2,3 |
Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen (A03) | -0,1 | -7,9 | 0,9 |
Antihypertonika (C02) | -0,1 | -0,5 | 10,1 |
Anästhetika (N01) | 0,0 | -4,0 | 0,6 |
Antibiotika zur systemischen Anwendung (J01) | 0,0 | -0,6 | 3,9 |
DDD/VS = Definierte Tagesdosis (DDD) je Versicherten (VS); Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI-Daten (Insigth Health) und Versichertenstatistik KM6 (BMG) |