Veröffentlicht am: 30.10.20
Teil-Indikationsgruppe | Ausgaben in Mio. Euro | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Epilepsie | 280,3 | 300,2 | 314,8 | 329,3 | 349,2 |
Neuropathische Schmerzen | 305,3 | 295,1 | 290,9 | 246,8 | 214,6 |
Kindliche Epilepsie | 10,4 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 13,0 |
Epilepsiemittel gesamt | 596,0 | 606,1 | 616,7 | 587,3 | 576,8 |
Differenz zum Vorjahr | -154,1 | 10,1 | 10,6 | -29,4 | -10,5 |
Zuwachsrate | -20,5 % | 1,7 % | 1,7 % | -4,8 % | -1,8 % |
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health) |
Die Ausgaben für Arzneimittel aus der Indikationsgruppe der Antiepileptika erreichten 2019 von 576,8 Mio. Euro. Dies war ein Rückgang um 10,5 Mio. Euro bzw. 1,8 %. Im Jahr 2018 lag der Rückgang noch bei 29,4 Mio. Euro bzw. 4,8 % im Vergleich zum Vorjahr.