Veröffentlicht am: 20.12.18
Rang 2016 | ATC-Code | Indikationsgruppe | Ausgaben | Änderunge | Ausgaben | ||
(Mio. Euro) | (in Mio. Euro) | (in %) | Pro GKV-Versichertem (Euro) | ||||
2015 | 2016 | 2015 vs. 2016 | 2015 vs. 2016 | 2016 | |||
66 | A01 | Stomatologika | 27,16 | 26,68 | -0,48 | -1,8 | 0,37 |
19 | A02 | Mittel bei säurebedingten Erkrankungen | 558,33 | 551,66 | -6,67 | -1,2 | 7,72 |
58 | A03 | Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen | 56,99 | 57,91 | 0,92 | 1,6 | 0,81 |
55 | A04 | Antiemetika und Mittel gegen Übelkeit | 71,09 | 77,83 | 6,74 | 9,5 | 1,09 |
65 | A05 | Gallen- und Lebertherapie | 31,51 | 32,89 | 1,38 | 4,4 | 0,46 |
52 | A06 | Laxanzien | 77,99 | 84,23 | 6,24 | 8,0 | 1,18 |
37 | A07 | Antidiarrhoika und intestinale Antiphlogistika/Antiinfektiva | 209,52 | 219,33 | 9,81 | 4,7 | 3,07 |
91 | A08 | Abmagerungsmittel, exkl. Diätetika | 0,05 | 0,02 | -0,03 | -53,0 | 0,00 |
57 | A09 | Digestiva, inkl. Enzyme | 64,16 | 64,13 | -0,03 | 0,0 | 0,90 |
3 | A10 | Antidiabetika | 1.901,75 | 1.965,60 | 63,85 | 3,4 | 27,51 |
56 | A11 | Vitamine | 66,77 | 71,30 | 4,53 | 6,8 | 1,00 |
60 | A12 | Mineralstoffe | 56,24 | 53,18 | -3,06 | -5,4 | 0,74 |
92 | A13 | Tonika | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -33,5 | 0,00 |
24 | A16 | Andere Mittel für das alimentäre System und den Stoffwechsel | 354,76 | 412,91 | 58,14 | 16,4 | 5,78 |
4 | B01 | Antithrombotische Mittel | 1.571,10 | 1.795,84 | 224,74 | 14,3 | 25,13 |
38 | B02 | Antihämorrhagika | 192,36 | 210,38 | 18,03 | 9,4 | 2,94 |
35 | B03 | Antianämika | 254,86 | 278,07 | 23,21 | 9,1 | 3,89 |
32 | B05 | Blutersatzmittel und Perfusionslösungen | 295,33 | 300,65 | 5,32 | 1,8 | 4,21 |
62 | B06 | Andere Hämatologika | 41,49 | 51,88 | 10,39 | 25,1 | 0,73 |
36 | C01 | Herztherapie | 236,96 | 234,35 | -2,61 | -1,1 | 3,28 |
26 | C02 | Antihypertonika | 376,70 | 387,96 | 11,26 | 3,0 | 5,43 |
31 | C03 | Diuretika | 296,67 | 306,29 | 9,62 | 3,2 | 4,29 |
82 | C04 | Periphere Vasodilatatoren | 6,53 | 5,43 | -1,10 | -16,8 | 0,08 |
71 | C05 | Vasoprotektoren | 16,94 | 16,27 | -0,66 | -3,9 | 0,23 |
93 | C06 | Andere Herz- und Kreislaufmittel | 0,01 | 0,00 | -0,01 | -92,1 | 0,00 |
21 | C07 | Beta-Adrenorezeptor-Antagonisten | 441,96 | 451,38 | 9,43 | 2,1 | 6,32 |
39 | C08 | Calciumkanalblocker | 187,39 | 190,17 | 2,79 | 1,5 | 2,66 |
8 | C09 | Mittel mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System | 1.161,03 | 1.194,75 | 33,73 | 2,9 | 16,72 |
20 | C10 | Lipidsenkende Mittel | 446,94 | 509,70 | 62,76 | 14,0 | 7,13 |
48 | D01 | Antimykotika zur dermatologischen Anwendung | 85,75 | 87,79 | 2,03 | 2,4 | 1,23 |
79 | D02 | Emollientia und Hautschutzmittel | 6,97 | 6,94 | -0,03 | -0,4 | 0,10 |
81 | D03 | Zubereitungen zur Behandlung von Wunden und Geschwüren | 5,35 | 5,52 | 0,17 | 3,1 | 0,08 |
84 | D04 | Antipruriginosa, inkl. Antihistaminika, Anästhetika etc. | 4,03 | 4,27 | 0,25 | 6,1 | 0,06 |
49 | D05 | Antipsoriatika | 87,79 | 86,40 | -1,40 | -1,6 | 1,21 |
59 | D06 | Antibiotika und Chemotherapeutika zur dermatologischen Anwendung | 54,98 | 53,89 | -1,10 | -2,0 | 0,75 |
41 | D07 | Corticosteroide, dermatologische Zubereitungen | 159,17 | 162,79 | 3,63 | 2,3 | 2,28 |
70 | D08 | Antiseptika und Desinfektionsmittel | 16,25 | 16,87 | 0,63 | 3,9 | 0,24 |
90 | D09 | Medizinische Verbände | 0,90 | 0,83 | -0,07 | -7,6 | 0,01 |
64 | D10 | Aknemittel | 41,62 | 41,52 | -0,10 | -0,2 | 0,58 |
51 | D11 | Andere Dermatika | 77,17 | 84,25 | 7,08 | 9,2 | 1,18 |
76 | G01 | Gynäkologische Antiinfektiva und Antiseptika | 13,71 | 13,40 | -0,31 | -2,2 | 0,19 |
78 | G02 | Andere Gynäkologika | 9,75 | 9,27 | -0,49 | -5,0 | 0,13 |
30 | G03 | Sexualhormone und Modulatoren des Genitalsystems | 335,17 | 334,02 | -1,15 | -0,3 | 4,67 |
34 | G04 | Urologika | 324,32 | 288,08 | -36,24 | -11,2 | 4,03 |
23 | H01 | Hypophysen- und Hypothalamushormone und Analoga | 406,26 | 416,18 | 9,93 | 2,4 | 5,82 |
40 | H02 | Corticosteroide zur systemischen Anwendung | 170,12 | 178,94 | 8,82 | 5,2 | 2,50 |
28 | H03 | Schilddrüsentherapie | 358,53 | 369,91 | 11,38 | 3,2 | 5,18 |
85 | H04 | Pankreashormone | 2,62 | 2,60 | -0,02 | -0,8 | 0,04 |
47 | H05 | Calciumhomöostase | 87,39 | 90,34 | 2,94 | 3,4 | 1,26 |
17 | J01 | Antibiotika zur systemischen Anwendung | 577,81 | 577,23 | -0,58 | -0,1 | 8,08 |
54 | J02 | Antimykotika zur systemischen Anwendung | 81,76 | 82,02 | 0,27 | 0,3 | 1,15 |
77 | J04 | Mittel gegen Mykobakterien | 9,03 | 10,58 | 1,55 | 17,2 | 0,15 |
5 | J05 | Antivirale Mittel zur systemischen Anwendung | 2.131,14 | 1.702,64 | -428,51 | -20,1 | 23,83 |
25 | J06 | Immunsera und Immunglobuline | 330,61 | 388,13 | 57,53 | 17,4 | 5,43 |
9 | J07 | Impfstoffe | 965,04 | 1.007,46 | 42,42 | 4,4 | 14,10 |
2 | L01 | Antineoplastische Mittel | 3.271,86 | 3.754,28 | 482,43 | 14,7 | 52,54 |
15 | L02 | Endokrine Therapie | 636,35 | 674,30 | 37,95 | 6,0 | 9,44 |
10 | L03 | Immunstimulanzien | 989,51 | 973,12 | -16,39 | -1,7 | 13,62 |
1 | L04 | Immunsuppressiva | 3.536,85 | 3.898,87 | 362,02 | 10,2 | 54,57 |
18 | M01 | Antiphlogistika und Antirheumatika | 552,27 | 564,04 | 11,77 | 2,1 | 7,89 |
80 | M02 | Topische Mittel gegen Gelenk- und Muskelschmerzen | 7,00 | 6,14 | -0,85 | -12,2 | 0,09 |
43 | M03 | Muskelrelaxanzien | 140,58 | 152,69 | 12,11 | 8,6 | 2,14 |
45 | M04 | Gichtmittel | 102,61 | 111,46 | 8,85 | 8,6 | 1,56 |
33 | M05 | Mittel zur Behandlung von Knochenerkrankungen | 288,74 | 299,20 | 10,46 | 3,6 | 4,19 |
73 | M09 | Andere Mittel gegen Störungen des Muskel- und Skelettsystems | 13,13 | 14,07 | 0,94 | 7,2 | 0,20 |
53 | N01 | Anästhetika | 78,14 | 83,26 | 5,12 | 6,6 | 1,17 |
7 | N02 | Analgetika | 1.383,78 | 1.418,72 | 34,94 | 2,5 | 19,86 |
16 | N03 | Antiepileptika | 596,05 | 608,11 | 12,07 | 2,0 | 8,51 |
27 | N04 | Antiparkinsonmittel | 385,75 | 387,21 | 1,46 | 0,4 | 5,42 |
14 | N05 | Psycholeptika | 719,35 | 678,67 | -40,68 | -5,7 | 9,50 |
13 | N06 | Psychoanaleptika | 805,17 | 780,99 | -24,18 | -3,0 | 10,93 |
22 | N07 | Andere Mittel für das Nervensystem | 440,86 | 423,00 | -17,87 | -4,1 | 5,92 |
69 | P01 | Mittel gegen Protozoen-Erkrankungen | 16,93 | 17,71 | 0,79 | 4,6 | 0,25 |
72 | P02 | Anthelmintika | 11,41 | 15,08 | 3,67 | 32,2 | 0,21 |
67 | P03 | Mittel gegen Ektoparasiten, inkl. Antiskabiosa, Insektizide und Repellenzien | 16,21 | 20,76 | 4,55 | 28,1 | 0,29 |
46 | R01 | Rhinologika | 90,45 | 92,76 | 2,31 | 2,6 | 1,30 |
87 | R02 | Hals- und Rachentherapeutika | 1,95 | 1,98 | 0,03 | 1,7 | 0,03 |
6 | R03 | Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen | 1.431,69 | 1.482,60 | 50,91 | 3,6 | 20,75 |
83 | R04 | Brusteinreibungen und andere Inhalate | 4,93 | 5,37 | 0,44 | 8,8 | 0,08 |
44 | R05 | Husten- und Erkältungspräparate | 125,87 | 117,32 | -8,54 | -6,8 | 1,64 |
61 | R06 | Antihistaminika zur systemischen Anwendung | 53,98 | 52,97 | -1,01 | -1,9 | 0,74 |
50 | R07 | Andere Mittel für den Respirationstrakt | 35,06 | 84,84 | 49,78 | 142,0 | 1,19 |
12 | S01 | Ophthalmika | 772,00 | 865,33 | 93,33 | 12,1 | 12,11 |
68 | S02 | Otologika | 19,96 | 20,38 | 0,43 | 2,1 | 0,29 |
88 | S03 | Ophthalmologische und otologische Zubereitungen | 1,42 | 1,29 | -0,12 | -8,7 | 0,02 |
29 | V01 | Allergene | 351,35 | 349,75 | -1,60 | -0,5 | 4,90 |
42 | V03 | Alle übrigen therapeutischen Mittel | 155,39 | 157,41 | 2,02 | 1,3 | 2,20 |
11 | V04 | Diagnostika | 914,00 | 894,90 | -19,09 | -2,1 | 12,53 |
89 | V06 | Allgemeine Diätetika | 1,21 | 1,01 | -0,19 | -16,1 | 0,01 |
63 | V07 | Alle übrigen nichttherapeutischen Mittel | 48,77 | 45,49 | -3,28 | -6,7 | 0,64 |
74 | V08 | Kontrastmittel | 17,16 | 14,01 | -3,16 | -18,4 | 0,20 |
86 | V10 | Radiotherapeutika | 1,09 | 2,27 | 1,18 | 108,6 | 0,03 |
75 | V60 | Homöopathika und Anthroposophika | 14,74 | 13,92 | -0,82 | -5,6 | 0,19 |
Gesamt | 33.379,37 | 34.657,99 | 1.278,62 | 3,8 | 485,1 | ||
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (INSIGHT Health) und KM6 (BMG) |